§ Ranking · Toruń
Ranking widoczności adwokatów w Google
Toruń
Które kancelarie (adwokaci) są najlepiej widoczne w wynikach Google w mieście Toruń
Poniżej publikujemy zestawienie widoczności adwokatów w wynikach Google dla miasta Toruń, oparte na koszyku fraz właściwych dla tego zawodu. Kolumna „szacowany udział w ruchu" to złożenie pozycji w Google (przez krzywą klikalności CTR) i liczby miesięcznych wyszukiwań każdej frazy — pokazuje, ile kliknięć z tego koszyka może realnie przypadać danej kancelarii. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru. To dane faktograficzne, bez ocen jakości.
Adwokaci — Toruń
87 kancelarii · koszyk ~1 580 wyszukiwań/mc| # | Kancelaria (domena) | Trend | Pozycja — fraza główna | Najlepsza pozycja | Liczba fraz | Szac. udział w ruchu (klik./mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adwokatztorunia.pl | = | 4 | 1 | 6 | 259 |
| 2 | ora.torun.pl | = | 1 | 1 | 4 | 201 |
| 3 | torun-adwokat.com | = | 3 | 3 | 5 | 132 |
| 4 | wlodzimierzmarczuk.pl | = | 6 | 2 | 4 | 96 |
| 5 | prawnik.torun.pl | = | 17 | 2 | 5 | 85 |
| 6 | pawelwielkanowski.pl | ▲ 1 | 19 | 2 | 5 | 47 |
| 7 | profilegal.pl | ▲ 9 | — | 3 | 2 | 33 |
| 8 | brodniccy.pl | ▼ 2 | 9 | 6 | 2 | 30 |
| 9 | kancelaria-kieliszek.pl | = | 8 | 6 | 2 | 25 |
| 10 | bip.torun.pl | = | — | 1 | 2 | 24 |
| 11 | chroscielewska-chroscielewski.com | ▲ 1 | 7 | 7 | 1 | 22 |
| 12 | tusch.pl | ▲ 22 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 13 | donderski-adwokat.com.pl | ▼ 2 | — | 5 | 2 | 18 |
| 14 | naszprawnik.pl | ▲ 3 | 15 | 12 | 4 | 17 |
| 15 | adwokatwtoruniu.com | ▲ 5 | 11 | 11 | 6 | 14 |
| 16 | tcus.torun.pl | ▲ 5 | — | 2 | 2 | 14 |
| 17 | adwokat-kocielnik.pl | nowy | 10 | 10 | 1 | 13 |
| 18 | lange.pl | ▲ 36 | — | 5 | 1 | 11 |
| 19 | adwokat-glowacka.pl | ▲ 10 | 12 | 12 | 5 | 10 |
| 20 | adwokat-torun.com | ▼ 6 | 23 | 13 | 4 | 10 |
| 21 | warzycki.pl | ▲ 6 | 16 | 16 | 4 | 10 |
| 22 | adwokatborawska.pl | ▲ 1 | 21 | 15 | 4 | 9 |
| 23 | kancelaria-prawna-torun.pl | ▼ 1 | — | 8 | 4 | 9 |
| 24 | dobryadwokat.pl | ▲ 4 | 18 | 18 | 4 | 9 |
| 25 | kancelaria-schlesinger.pl | ▲ 1 | 25 | 13 | 4 | 9 |
| 26 | anita-engler.pl | ▼ 7 | 20 | 16 | 3 | 8 |
| 27 | adwokat-torun.net.pl | ▼ 12 | — | 10 | 3 | 8 |
| 28 | oczkowski-wspolnicy.pl | ▲ 32 | — | 9 | 1 | 8 |
| 29 | adwokacijj.pl | ▼ 21 | 22 | 22 | 5 | 7 |
| 30 | kancelaria-ciesielski.pl | ▲ 1 | — | 7 | 1 | 6 |
| 31 | orlyprawa.pl | ▼ 7 | 28 | 28 | 4 | 6 |
| 32 | kancelarialexgo.pl | ▲ 15 | 27 | 20 | 2 | 5 |
| 33 | biuraprawne.com | ▲ 4 | 36 | 26 | 6 | 5 |
| 34 | kancelaria-kilinski.pl | ▲ 36 | 40 | 29 | 3 | 5 |
| 35 | adwokatmoroz.com | nowy | 29 | 29 | 2 | 4 |
| 36 | kancelaria-torun.net | ▼ 1 | 41 | 27 | 4 | 4 |
| 37 | radcowie.biz | ▼ 12 | — | 10 | 1 | 4 |
| 38 | barganowski.pl | ▲ 1 | — | 13 | 2 | 4 |
| 39 | kancelariatogatorun.pl | ▼ 6 | 24 | 24 | 1 | 4 |
| 40 | konczal-kancelaria.pl | ▼ 4 | — | 17 | 4 | 4 |
| 41 | przemyslawkwasniewski.pl | ▲ 18 | 32 | 19 | 2 | 4 |
| 42 | sc.org.pl | ▼ 12 | — | 5 | 2 | 4 |
| 43 | kozlowski-kancelaria.pl | = | — | 18 | 1 | 3 |
| 44 | adwokacitorun.pl | ▼ 2 | 38 | 36 | 3 | 3 |
| 45 | adwokaci-torun.com | ▼ 13 | 37 | 24 | 2 | 3 |
| 46 | legaltorun.pl | ▼ 2 | — | 26 | 3 | 3 |
| 47 | prawoportal.pl | ▲ 1 | 33 | 33 | 2 | 3 |
| 48 | adwokat.torun.pl | ▲ 9 | 34 | 34 | 2 | 3 |
| 49 | adwokatpl.top | ▼ 8 | 42 | 42 | 3 | 3 |
| 50 | rachelski.pl | nowy | — | 9 | 3 | 2 |
| 51 | mopr.torun.pl | ▲ 2 | — | 7 | 2 | 2 |
| 52 | starofservice.pl | ▼ 12 | — | 37 | 3 | 2 |
| 53 | kancelaria-prawnicza-torun.pl | nowy | — | 35 | 2 | 2 |
| 54 | bip.powiattorunski.pl | ▲ 1 | — | 10 | 2 | 2 |
| 55 | lexango.pl | ▲ 3 | 44 | 44 | 1 | 1 |
| 56 | adwokat-przybysz.pl | nowy | 47 | 47 | 1 | 1 |
| 57 | kancelarialexart.pl | ▲ 10 | — | 48 | 2 | 1 |
| 58 | kolkowski.pl | ▲ 6 | — | 40 | 1 | 1 |
| 59 | mecenasi.pl | ▼ 14 | — | 41 | 2 | 1 |
| 60 | kancelaria-jurkiewicz.pl | ▲ 1 | — | 22 | 1 | 1 |
| 61 | kancelariagoldwin.pl | ▲ 10 | — | 30 | 1 | 1 |
| 62 | tylkotorun.pl | ▲ 1 | — | 14 | 2 | <1 |
| 63 | kancelariatorun.com | ▲ 3 | — | 47 | 1 | <1 |
| 64 | tujestprawnik.pl | ▲ 1 | — | 49 | 1 | <1 |
| 65 | pawlowski-kancelaria.pl | ▼ 13 | — | 32 | 1 | <1 |
| 66 | lecinski.pl | ▼ 4 | — | 34 | 1 | <1 |
| 67 | must-legal.pl | ▲ 2 | — | 35 | 1 | <1 |
| 68 | lawspace.pl | ▼ 22 | — | 39 | 1 | <1 |
| 69 | edoradztwoprawne.pl | nowy | — | 20 | 2 | <1 |
| 70 | nowosci.com.pl | ▲ 3 | — | 18 | 2 | <1 |
| 71 | torun.naszdps.pl | ▼ 3 | — | 12 | 1 | <1 |
| 72 | ordoiuris.pl | ▲ 3 | — | 13 | 1 | <1 |
| 73 | mywtoruniu.pl | ▼ 1 | — | 22 | 2 | <1 |
| 74 | kancelariadgk.pl | ▼ 36 | — | 43 | 1 | <1 |
| 75 | powiattorunski.pl | ▲ 1 | — | 21 | 2 | <1 |
| 76 | legalhelp.pl | ▲ 1 | — | 27 | 2 | <1 |
| 77 | adwokattorun.com | ▲ 1 | — | 42 | 1 | <1 |
| 78 | prawonet.pl | ▼ 27 | — | 43 | 1 | <1 |
| 79 | knmp.pl | nowy | — | 46 | 1 | <1 |
| 80 | ksiazka-internetowa.pl | nowy | — | 50 | 1 | <1 |
| 81 | fundacja-torun.pl | ▼ 1 | — | 36 | 2 | <1 |
| 82 | pozatorun.pl | ▼ 1 | — | 38 | 2 | <1 |
| 83 | darmowapomocprawna.com.pl | = | — | 40 | 2 | <1 |
| 84 | zmudalegal.pl | = | — | 42 | 1 | <1 |
| 85 | jesiolowski-radca.pl | nowy | — | 47 | 1 | <1 |
| 86 | wloclawek.eu | ▲ 2 | — | 46 | 1 | <1 |
| 87 | powiat.bydgoski.pl | ▲ 2 | — | 50 | 1 | <1 |
Koszyk fraz (Adwokaci): adwokat toruń (720/mc) · kancelaria adwokacka toruń (170/mc) · kancelaria prawna toruń (210/mc) · prawnik toruń (390/mc) · porady prawne toruń (50/mc) · pomoc prawna toruń (40/mc).
Historia pozycji i trend
To zestawienie jest odświeżane co tydzień. Każdy pomiar zapisujemy jako migawkę, dzięki czemu śledzimy, jak pozycje kancelarii zmieniają się w czasie. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru, a w przygotowaniu jest wykres pozycji w czasie oraz średnia wygładzająca tygodniowe wahania Google.
Zgromadzone pomiary dla miasta Toruń: 2 (wykres trendu w przygotowaniu).
Najczęstsze pytania — Adwokaci Toruń
Jak powstaje ranking widoczności adwokatów w mieście Toruń?
Dla koszyka fraz właściwych dla tego zawodu (m.in. adwokat toruń, kancelaria adwokacka toruń, kancelaria prawna toruń, prawnik toruń) sprawdzamy pozycje stron kancelarii w wynikach Google dla wyszukiwania lokalnego. Pozycje ważymy krzywą klikalności (CTR) i liczbą miesięcznych wyszukiwań każdej frazy — daje to „szacowany udział w kliknięciach".
Skąd pochodzą dane do rankingu?
Z publicznie dostępnych wyników wyszukiwania Google (dla lokalizacji Toruń) oraz z danych o liczbie wyszukiwań z planera Google Ads. To materiał informacyjny, bez ocen jakości usług.
Jak często ranking jest aktualizowany?
Co tydzień. Każdy pomiar zapisujemy jako migawkę, dzięki czemu pokazujemy trend — zmianę pozycji kancelarii względem poprzedniego pomiaru.
Jak zweryfikować lub usunąć wpis mojej kancelarii?
Wystarczy napisać na norbert@majewski.pl — weryfikację lub usunięcie wpisu realizujemy w ciągu 24 godzin.
Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoja kancelaria jest tam, gdzie jest?
Na życzenie przygotowuję bezpłatną, indywidualną analizę widoczności kancelarii — pozycje na tle konkurencji w mieście, profil linków i najważniejsze elementy techniczne strony. Bez zobowiązań i bez ceny w samej analizie. Wystarczy poprosić o nią przez formularz; po potwierdzeniu adresu e-mail prześlę gotowe zestawienie.
Poproś o bezpłatną analizę swojej kancelarii